TEL. 0942-39-9535
〒830-0037 福岡県久留米市諏訪野町2689-1-301
| No | 名 称 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1 | 職長・安責教育 | 【教育時間】 14h(2日)座学 |
| 2 | 足場の組立等作業従事者教育 | 【教育時間】 6h(1日)座学 |
| 3 | 安全衛生推進者能力向上教育 | 【教育時間】 7h(1日)座学 |
| 4 | クレーン運転(5t未満) | 【教育時間】 13h(2日)座+実技は各社 |
| 5 | 高所作業者(10m未満) | 【教育時間】 9h(1日)+実技は各社 |
| 6 | アーク溶接 | 【教育時間】 21h(3日)座+実技は各社 |
| 7 | 玉掛け(1t未満) | 【教育時間】 9h(1日)座+実技 |
| 8 | 研削といし取扱 | 【教育時間】 10h(1.5日)座+実技 |
| 9 | 特定粉じん作業 | 【教育時間】 4.5h(0.5日)座学 |
| 10 | 電気取扱業務(低圧) | 【教育時間】 14h(1日)座+実技は各社 |
| 11 | ボーリングマシーン | 【教育時間】 12h(1日)座+実技は各社 |
| 12 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込) | 【教育時間】 13h(2日)座+実技は各社 |
| 13 | 酸素欠乏危険作業 | 【教育時間】 5.5h(1日)座学 |
| 14 | 建設リフト(ロングスパンEV) | 【教育時間】 9h(1日)座+実技は各社 |
| 15 | 刈払機 | 【教育時間】 6h(1日)座+実技 |
| 16 | 振動工具(ピック、ランマ等) | 【教育時間】 4h(1日)座学 |
| 17 | 石綿(アスベスト)取扱作業 | 【教育時間】 4.5h(1日)座学 |
| 18 | フォークリフト(1t未満) | 【教育時間】 12h(1.5日)座+実技 |
| 19 | 不整地運搬車キャリー(積載荷重1t未満) | 【教育時間】 12h(1.5日)座+実技は各社 |
| 20 | チェーンソー | 【教育時間】 16h(2日)座+実技 |
| 21 | ローラー運転業務 | 【教育時間】 10h(1.5日)座+実技 |
| 22 | 丸のこ等作業従事者 | 【教育時間】 4h(1日)座+実技 |
| 23 | 安全管理者能力向上教育 | 【教育時間】 9h(1日)座学 |
| 24 | 建設従事者教育(国土交通省) | 【教育時間】 4h(1日)+実技 |
| 25 | コンクリートポンプ車運転者 | 【教育時間】 12h(2日)座+実技 |
| 26 | リスクアセスメント推進者 | 【教育時間】 4h(1日) |
| 27 | ダイオキシン作業 | 【教育時間】 4h(1日) |
| 28 | ダイオキシン作業指揮者 | 【教育時間】 6h(1日) |
| 29 | 作業用ロボット | 【教育時間】 7h(1日) |
| 30 | 穴掘建柱車 | 【教育時間】 13h(2日)+実技は各社 |
| 31 | ゴンドラ | 【教育時間】 9h(1日)+実技は各社 |
| 32 | 小型移動式クレーン(1t未満) | 【教育時間】 13h(2日)+実技 |
| 33 | 上級職長・安責者教育 | 【教育時間】 1日座学 |
| 34 | 動力巻上げ機(ウインチ) | 【教育時間】 10h座+実技 |
| 35 | ロープ高所作業 | 【教育時間】 4h座学(実技は各社) |
| 36 | 法面掘削工事における土砂崩壊防止安全教育 | 【教育時間】 4h(座学) |
| 37 | 足場作業主任者能力向上教育 | 【教育時間】 7h(1日)座学 |
| 38 | 安全管理者選任時教育 | 【教育時間】 9h(1日)座学 |
| 39 | フルハーネス特別教育 | 【教育時間】 6h(1日)座+実技 |
| 40 | 保護具着用作業管理責任者 | 【受講料】 20,000円 |
| 41 | 化学物質管理者 | 【受講料】 20,000円(1日)、40,000円(2日) |
| 42 | テールゲートリフタター特別教育 | 【受講者数】 5~30名 【受講料】 100,000~150,000円(1日) |
| 43 | 石綿作業従事者 |

〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2689-1-301
TEL 0942-39-9535
FAX 0942-39-9535
携帯 090-8288-4689